| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 4h. 35mn | 5h. 55mn |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 5mn | 15mn |
| Attention at counter: | 30mn | 1h. 40mn |
| Waiting time until next step (sum): | 4h. | 4h. |
Costs( see details ) |
Timeframe ( see details ) |
||
|
USD
50
|
|
|
USD
50
This is an estimate cost per container
|
| Mon: | 00:01 - 00:00 |
| Tue: | 00:01 - 00:00 |
| Wed: | 00:01 - 00:00 |
| Thu: | 00:01 - 00:00 |
| Fri: | 00:01 - 00:00 |
| Sat: | 00:01 - 00:00 |
| Sun: | 00:01 - 00:00 |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |
Timeframe ( see details ) |
||
|
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |