| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 25mn | 45mn |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 10mn | 15mn |
| Attention at counter: | 15mn | 30mn |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |