min. | max. | |
---|---|---|
Total time (sum): | 4h. 10mn | 1d 1/2 |
of which: | ||
Attention at counter: | 10mn | 20mn |
Waiting time until next step (sum): | 4h. | 1d |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
Mon: | 08:00 - 17:00 |
Tue: | 08:00 - 17:00 |
Wed: | 08:00 - 17:00 |
Thu: | 08:00 - 17:00 |
Fri: | 08:00 - 17:00 |
Sat: | 08:00 - 17:00 |
Sun: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( see details ) |
||
|
Mon: | 08:00 - 17:00 |
Tue: | 08:00 - 17:00 |
Wed: | 08:00 - 17:00 |
Thu: | 08:00 - 17:00 |
Fri: | 08:00 - 17:00 |
Sat: | 08:00 - 17:00 |
Sun: | 08:00 - 17:00 |