| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 33d | 33d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 55mn | 3h. 5mn |
| Attention at counter: | 1h. 5mn | 2h. 50mn |
| Waiting time until next step (sum): | 33d | 18d |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( see details ) |
||
|
Costs( see details ) |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
Free of charge
|
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Costs( see details ) |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
UGX
5000
|
|
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
|
UGX
5,000
For issuance of phytosanitary certificate
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( see details ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Costs( see details ) |
Timeframe ( see details ) |
||
|
Free of charge
|
|
Cost detail |
Estimate your cost |
|
USD
0
-
USD
50
per contract / transaction amount
|
|
Costs( see details ) |
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
Free of charge
|
|
|
The border post is open 24hrs a day.
| Mon: | 00:01 - 00:00 |
| Tue: | 00:01 - 00:00 |
| Wed: | 00:01 - 00:00 |
| Thu: | 00:01 - 00:00 |
| Fri: | 00:01 - 00:00 |
| Sat: | 00:01 - 00:00 |
| Sun: | 00:01 - 00:00 |
The border post is open 24hrs a day. |
|
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
| Mon: | 00:00 - 00:01 |
| Tue: | 00:00 - 00:01 |
| Wed: | 00:00 - 00:01 |
| Thu: | 00:00 - 00:01 |
| Fri: | 00:00 - 00:01 |
| Sat: | 00:00 - 00:01 |
| Sun: | 00:00 - 00:01 |
The border post is open 24hrs a day.
| Mon: | 00:01 - 00:00 |
| Tue: | 00:01 - 00:00 |
| Wed: | 00:01 - 00:00 |
| Thu: | 00:01 - 00:00 |
| Fri: | 00:01 - 00:00 |
| Sat: | 00:01 - 00:00 |
| Sun: | 00:01 - 00:00 |
The border post is open 24hrs a day. |
|
Timeframe ( see details ) |
Wait until next step |
||||
|
|
The border post is open 24hrs a day.
| Mon: | 00:01 - 00:00 |
| Tue: | 00:01 - 00:00 |
| Wed: | 00:01 - 00:00 |
| Thu: | 00:01 - 00:00 |
| Fri: | 00:01 - 00:00 |
| Sat: | 00:01 - 00:00 |
| Sun: | 00:01 - 00:00 |
The border post is open 24hrs a day. |
|
The border post is open 24hrs a day.
| Mon: | 00:01 - 00:00 |
| Tue: | 00:01 - 00:00 |
| Wed: | 00:01 - 00:00 |
| Thu: | 00:01 - 00:00 |
| Fri: | 00:01 - 00:00 |
| Sat: | 00:01 - 00:00 |
| Sun: | 00:01 - 00:00 |
The border post is open 24hrs a day. |
|